TCXO / VCTCXO
Select any parameter below to start.
Datasheet Part Number Frequency Range Supply Voltage ( V )
Output Logic
Dimensions L * W / type
Height ( mm )
Temp. Stabilit
(V)M32T 8.192 ~ 52MHz 3.0 CMOS 3.2 x 2.5 1.0 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M32T 8.192 ~ 52MHz 3.3 CMOS 3.2 x 2.5 1.0 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M43T 6.4 ~ 52MHz 1.8 CMOS 11.4 x 9.6 3.0 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M43T 6.4 ~ 52MHz 2.5 CMOS 11.4 x 9.6 3.0 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M43T 6.4 ~ 52MHz 3.0 CMOS 11.4 x 9.6 3.0 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M43T 6.4 ~ 52MHz 3.3 CMOS 11.4 x 9.6 3.0 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M47T 6.4 ~ 52MHz 1.8 CMOS 22.4 x 11.7 4.7 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M47T 6.4 ~ 52MHz 2.5 CMOS 22.4 x 11.7 4.7 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M47T 6.4 ~ 52MHz 3.0 CMOS 22.4 x 11.7 4.7 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M47T 6.4 ~ 52MHz 3.3 CMOS 22.4 x 11.7 4.7 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M53T 6.4 ~ 52MHz 1.8 CMOS 5.0 x 3.2 1.3 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M53T 6.4 ~ 52MHz 2.5 CMOS 5.0 x 3.2 1.3 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M53T 6.4 ~ 52MHz 3.0 CMOS 5.0 x 3.2 1.3 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M53T 6.4 ~ 52MHz 3.3 CMOS 5.0 x 3.2 1.3 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M572T 6.4 ~ 52MHz 1.8 CMOS 7.0 x 5.0 2.3 ± 1ppm / -40 to +85℃
Total: 164 entries
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • ......
Products Search TOP