| Item / Type | MP4 Series (12.0 x 4.5 x 4.2 mm) & MP5 (12.0 x 4.5 x 5.2 mm) | ||
|---|---|---|---|
| Frequency Range / Crystal Cut |
AT-cut, fundamental mode : 3.200 MHz ~ 48.000 MHz | ||
| AT-cut, 3rd overtone : 27.000 MHz ~ 70.000 MHz | |||
| BT-cut, fundamental mode : 24.000 MHz ~ 48.000 MHz | |||
| Load Capacitance | Series Resonance or Parallel (8 to 32 pF typical) | ||
| Equivalent Series Resistance (E.S.R.) | Frequency | Crystal Cut, Oscillation Mode | E.S.R. max. |
| 3.2 MHz ~ 3.4 MHz | AT-cut, fundamental mode | 300 Ω | |
| 3.5 MHz ~ 6.0 MHz | AT-cut, fundamental mode | 120 Ω | |
| 6.1 MHz ~ 10.0 MHz | AT-cut, fundamental mode | 60 Ω | |
| 10.1 MHz ~ 30.0 MHz | AT-cut, fundamental mode | 40 Ω | |
| 24.0 MHz ~ 48.0 MHz | BT-cut, fundamental mode | 40 Ω | |
| 27.0 MHz ~ 30.0 MHz | AT-cut, 3rd overtone | 150 Ω | |
| 30.1 MHz ~ 50.0 MHz | AT-cut, 3rd overtone | 100 Ω | |
| 50.1 MHz ~ 70.0 MHz | AT-cut, 3rd overtone | 80 Ω | |
| Drive Level | 100 µW (500 µW max.) | ||
| Frequency Tolerance | ±5 ppm, ±10 ppm, ±20 ppm, or ±30 ppm at 25°C | ||
| Frequency Stability / Temperature |
-10°C to 60°C | -20°C to 70°C | -40°C to 85°C |
| ±10 ppm, ±15 ppm,
±20 ppm, ±25ppm, ±30ppm |
±10 ppm(contact Mercury), ±15 ppm, ±20 ppm, ±25ppm, ±30ppm |
±15 ppm, ±20 ppm, ±25ppm, ±30ppm |
|
| Aging | ΔF/F: ±3 ppm / year (max.) | ||
| Storage Temperature | -50°C to +105°C | ||
Note: Tighter tolerance, tighter stability and lower ESR are available.
(partial frequency list only. Frequency tolerance, frequency stability and ESR can be specified per your requirements).
| MEC Part Number | MEC Specification Code | MEC Part Number | MEC Specification Code |
|---|---|---|---|
| MQ-10.000-16P | 30/50/-10+60/60R | MQ-20.2752-16P | 30/50/-10+60/40R |
| MQ-11.0592-16P | 30/50/-10+60/50R | MQ-24.000-16P | 30/50/-10+60/40R |
| MQ-12.000-16P | 30/50/-10+60/50R | MQ-24.00014-16P | 30/50/-10+60/40R |
| MQ-14.31818-16P | 30/50/-10+60/40R | MQ-29.4912-16P | 30/50/-10+60/40R |
| MQ-14.7456-16P | 30/50/-10+60/40R | MQ-30.000-16P | 30/50/-10+60/40R |
| MQ-16.000-16P | 30/50/-10+60/40R | MQ-32.000-16P | 30/50/-10+60/40R |
| MQ-16.000312-16P | 30/50/-10+60/40R | MQ-36.000-16P | 30/50/-10+60/40R |
| MQ-18.432-16P | 30/50/-10+60/40R | MQ-40.000AF-16P | 30/50/-10+60/40R |
| MQ-19.6608-16P | 30/50/-10+60/40R | MQ-40.000A3-S | 30/50/-10+60/80R (AT 3rd O/T) |
| MQ-20.000-16P | 30/50/-10+60/40R | MQ-40.320A3-S | 30/50/-10+60/80R (AT 3rd O/T) |
