| Item / Type | HUSL ( 10.7 * 4.3 * 2.5mm ) , HUS ( 10.7 * 4.3 * 3.5mm ) series | ||
|---|---|---|---|
| Frequency Range / Crystal Cut |
3.2.000 ~ 48.000 MHz , AT-cut , Fundamental Mode ( see Table 1 ) | ||
| 27.000 ~ 70.000 MHz , AT-cut , 3rd overtone ( see Table 1 ) | |||
| 24.000 ~ 48.000 MHz , BT-cut , Fundamental Mode ( see Table 1 ) | |||
| Load Capacitance | Series Resonance or Parallel ( 8 to 32 pF typical ) | ||
| Equivalent Series Resistance (E.S.R.) | Frequency | Crystal Cut, Oscillation Mode | E.S.R. max. |
| 3.2 MHz ~ 3.4 MHz | AT-cut, fundamental mode | 300 Ω | |
| 3.5 MHz ~ 6.0 MHz | AT-cut, fundamental mode | 120 Ω | |
| 6.1 MHz ~ 10.0 MHz | AT-cut, fundamental mode | 60 Ω | |
| 10.1 MHz ~ 30.0 MHz | AT-cut, fundamental mode | 40 Ω | |
| 24.0 MHz ~ 48.0 MHz | BT-cut, fundamental mode | 40 Ω | |
| 27.0 MHz ~ 30.0 MHz | AT-cut, 3rd overtone | 150 Ω | |
| 30.1 MHz ~ 50.0 MHz | AT-cut, 3rd overtone | 100 Ω | |
| 50.1 MHz ~ 70.0 MHz | AT-cut, 3rd overtone | 80 Ω | |
| Drive Level | 100 µW (500 µW max.) | ||
| Frequency Tolerance | ±5 ppm, ±10 ppm, ±20 ppm, or ±30 ppm at 25°C | ||
| Freqeuncy Stability / Temperature |
-10°C to 60°C | -20°C to 70°C | -40°C to 85°C |
| ±10 ppm, ±15 ppm,
±20 ppm, ±25ppm, ±30ppm |
±10 ppm(contact Mercury), ±15 ppm, ±20 ppm, ±25ppm, ±30ppm |
±15 ppm, ±20 ppm, ±25ppm, ±30ppm |
|
| Aging | ΔF/F: ±3 ppm / year (max.) | ||
| Storage Temperature | -50°C to +105°C | ||
